
eufy Baby Monitor E21
249,99 € contre 269 €, soit 19,01 € d’écart.
Prix relevés le 29 octobre 2026 · Caractéristiques des pages officielles · Aucun test en laboratoire ni sur le terrain
Points sur 10 pour chaque critère noté. eufy Baby Monitor E21 : 2 critères gagnés · Owlet Dream Sock : 0 critère gagné.

249,99 € contre 269 €, soit 19,01 € d’écart.

9,1/10 contre 9,0/10 avec la même formule.

4K contre pas de caméra.
| Caractéristique | ||
|---|---|---|
| Notre note | ||
| Note éditoriale | 9,1/10 (Meilleure valeur de la ligne) | 9,0/10 |
| Rang dans sa catégorie | n° 2 sur 4, babyphones | n° 4 sur 4, babyphones |
| Prix et frais récurrents | ||
| Prix | 249,99 € (Meilleure valeur de la ligne) | 269 €Prix de référence 299 € |
| Abonnement | Non requis | Non requis ; Owlet360 en option (tarif en euros non relevé) |
| Coût sur 2 ans | 249,99 € (Meilleure valeur de la ligne)Appareil seul : aucun abonnement requis (fabricant) | 269 €Appareil seul : la formule est en option |
| Fonctions | ||
| Vidéo | 4K UHD (écran parents 5 pouces en 720p, selon le titre Amazon) (Meilleure valeur de la ligne) | Pas de caméra (vendue à part) |
| Vision nocturne | Oui | Non communiqué |
| Wi-Fi | Non requis | Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth (station de base) |
| Audio bidirectionnel | Non communiqué | Non communiqué |
| Fonctions de l’appli | Détection des pleurs et des bruits forts, température, rotation 330° et inclinaison 60°, zoom 8x, écran partagé, partage avec 5 membres de la famille | Appli Owlet Dream : pouls et oxygène en direct, notifications, historique, analyses du sommeil (sans abonnement) |
| Sécurité (selon le fabricant) | ||
| Suivi respiratoire | Aucune revendication (détection des pleurs, du bruit et de la température) | Chaussette (oxymétrie de pouls : fréquence cardiaque et taux d’oxygène ; le fabricant ne revendique pas de suivi respiratoire) |
| Statut médical (fabricant) | Aucune mention médicale relevée | Présentée comme dispositif médical certifié sur la page française d’Owlet |
| Format et stockage | ||
| Stockage local | Non communiqué | Non communiqué |
Surligné : la meilleure valeur sur un critère que nous notons (jamais entre un prix en euros et un prix en dollars).
Coût sur 2 ans = prix + 24 mois de la formule requise la moins chère, quand le fabricant publie les deux. Les formules en option sont exclues. Nous n’estimons jamais un chiffre manquant et nous ne convertissons pas les dollars en euros.
Selon notre formule, l’eufy Baby Monitor E21 obtient la meilleure note (9,1/10 contre 9,0/10). L’eufy Baby Monitor E21 l’emporte sur 2 des 6 critères comparés ; le meilleur choix dépend des critères qui comptent pour vous.
L’eufy Baby Monitor E21, à 249,99 € contre 269 € sur les boutiques officielles le 29 octobre 2026.
Non. Ce duel utilise uniquement les caractéristiques et les prix publiés par les fabricants, avec la formule de notation de notre page méthode.